ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΝΟΥΜΕΡΟ  ΟΝΟΜΑ   ΘΕΣΗ   ΥΨΟΣ   ΗΛΙΚΙΑ   ΚΑΤΑΓΩΓΗ

0 ΜΑΚ Σέλβιν Guard 1,91 22/04/1990 ΗΠΑ
6 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γιώργος Center 2,18 03/07/97 ΕΛΛΑΔΑ
7 ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ Ελευθέριος Guard 1,96 18/04/94 ΕΛΛΑΔΑ
8 ΟΓΚΑΣΤ Ζακ Center 2,08 08/07/93 ΕΛΛΑΔΑ
10 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Ιωάννης Forward 2,07 30/03/94 ΕΛΛΑΔΑ
12 ΔΙΠΛΑΡΟΣ Νίκος Guard 1,90 28/06/97 ΕΛΛΑΔΑ
14 ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ Λεωνίδας Forward 2,01 01/06/90 ΕΛΛΑΔΑ
14 ΠΕΡΣΙΔΗΣ Νικόλαος Guard 1,96 08/09/95 ΕΛΛΑΔΑ
15 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Ίαν Center 2,11 31/05/85 ΕΛΛΑΔΑ
16 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ Γιώργος Guard 2,02 02/01/99 ΕΛΛΑΔΑ
17 ΦΟΣΤΕΡ Μάρκους Guard 1,91 03/06/95 ΗΠΑ
26 ΝΕΝΤΟΒΙΤΣ Νεμάνια Guard 1,91 16/06/91 ΣΕΡΒΙΑ
30 ΓΟΥΑΪΤ Άαρον Forward 2,06 10/09/92 ΗΠΑ
44 ΜΗΤΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος Forward 2,10 11/06/96 ΕΛΛΑΔΑ
50 ΜΠΕΝΤΙΛ Μπεν Center 2,06 29/03/95 ΓΚΑΝΑ
74 ΣΑΝΤ-ΡΟΣ Χάουαρντ Forward 1,98 13/02/91 ΚΟΥΒΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιώργος Βόβορας 

ΑΕΚ

ΝΟΥΜΕΡΟ   ΟΝΟΜΑ   ΘΕΣΗ    ΥΨΟΣ   ΗΛΙΚΙΑ   ΚΑΤΑΓΩΓΗ

0 ΣΛΟΤΕΡ Μάρκους Center 2,03 18/03/85 ΗΠΑ
2 ΜΟΡΕΪΡΑ Γιανίκ Center 2,11 31/07/91 ΑΓΚΟΛΑ
5 ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ Κιθ Guard 1,93 15/09/83 ΗΠΑ
8 ΜΑΤΣΙΟΥΛΙΣ Γιόνας Forward 1,98 10/02/85 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
11 ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ Βλαδίμηρος Forward 2,02 03/03/90 ΕΛΛΑΔΑ
13 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ Δημήτρης Guard 1,96 01/10/91 ΕΛΛΑΔΑ
15 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Λίνος Forward 2,03 01/12/92 ΕΛΛΑΔΑ
16 ΖΗΣΗΣ Νίκος Guard 1,97 16/08/83 ΕΛΛΑΔΑ
19 ΓΟΝΤΙΚΑΣ Κωνσταντίνος Center 2,04 15/03/94 ΕΛΛΑΔΑ
20 ΓΚΙΚΑΣ Νίκος Guard 1,85 22/11/90 ΕΛΛΑΔΑ
21 ΜΩΡΑΪΤΗΣ Δημήτρης Guard 1,94 03/02/99 ΕΛΛΑΔΑ
22 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Δημήτρης Center 2,12 04/07/85 ΕΛΛΑΔΑ
24 ΛΟΤΖΕΣΚΙ Ματ Forward 1,98 24/07/85 ΒΕΛΓΙΟ
27 ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος Guard 2,02 27/06/01 ΕΛΛΑΔΑ
33 ΜΟΟΥΖΕΣ Κίνγκσλεϊ Center 2,08 16-11-1994 ΝΙΓΗΡΙΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ηλίας Παπαθεοδώρου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΟΥΜΕΡΟ   ΟΝΟΜΑ   ΘΕΣΗ    ΥΨΟΣ   ΗΛΙΚΙΑ   ΚΑΤΑΓΩΓΗ

4 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Γάιος Center 2,07 06-12-1987 ΕΛΛΑΔΑ
5 ΠΕΤΕΓΟΥΕΪ Τεράν Forward 1,98 08-10-1992 ΗΠΑ
7 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ Τηλέμαχος Guard 1,97 28-01-2002 ΕΛΛΑΔΑ
9 ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ Γιάννης Center 2,15 17-11-1983 ΕΛΛΑΔΑ
15 ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Χρήστος Forward 2,01 29-03-1990 ΕΛΛΑΔΑ
16 ΤΟΛΑ Τζουλιάνο Center 2,11 21-06-2003 ΕΛΛΑΔΑ
17 ΑΘΗΝΑΙΟΥ Γιάννης Guard 1,94 27-05-1988 ΕΛΛΑΔΑ
18 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ζώης Guard 1,82 27-04-2001 ΕΛΛΑΔΑ
21 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Forward 2,05 08-02-1984 ΕΛΛΑΔΑ
22 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ Γιάννης Forward 1,97 29-04-2003 ΕΛΛΑΔΑ
23 ΜΑΚΛΙΝ Τρε Forward 1,96 19-10-1993 ΗΠΑ
24 ΤΖΟΟΥΝΣ Μάρβιν Center 2,13 29-12-1993 ΗΠΑ
30 ΚΡΟΚΕΤ Τζέι Forward 2,01 16-10-1991 ΗΠΑ
32 ΓΚΡΕΪ Στίβεν Guard 1,96 08-04-1989 ΗΠΑ
55 ΧΑΡΟΟΥ Ράιαν Guard 1,88 22-04-1991 ΗΠΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Αργύρης Πεδουλάκης

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΝΟΥΜΕΡΟ   ΟΝΟΜΑ   ΘΕΣΗ    ΥΨΟΣ   ΗΛΙΚΙΑ   ΚΑΤΑΓΩΓΗ

0 ΚΑΝΑΒΟΣ Ιωάννης Center 2,02 15-06-2005 ΕΛΛΑΔΑ
0 ΠΛΩΤΑΣ Νίκος Guard 1,92 12-06-2004 ΕΛΛΑΔΑ
0 ΚΟΥΡΕΠΗΣ Ηλίας Forward 2,01 29-10-2004 ΕΛΛΑΔΑ
0 ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ Δημήτρης Guard 1,97 21-07-2005 ΕΛΛΑΔΑ
0 ΣΟΪΛΕΜΤΖΙΔΗΣ Νικόλαος Guard 1,91 13-01-2006 ΕΛΛΑΔΑ
1 ΑΓΚΜΠΕΛΕΖΕ Ντάνι Center 2,06 14-03-1990 ΗΠΑ
4 ΛΟΥΝΤΖΗΣ Μιχάλης Guard 1,98 04-08-1998 ΕΛΛΑΔΑ
5 ΤΖΕΪΜΣ Ντέλροϊ Forward 2,03 04-05-1986 ΗΠΑ
7 ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ Δημήτρης Forward 2,08 20-12-1994 ΕΛΛΑΔΑ
10 ΓΚΑΡΕΤ Ντιάντε Guard 1,88 03-11-1988 ΗΠΑ
11 ΦΑΓΙΕ Μουχάμεντ Forward 2,07 14-09-1985 ΣΕΝΕΓΑΛΗ
13 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ανδρέας Guard 1,97 22-02-1995 ΕΛΛΑΔΑ
14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νίκος Guard 1,95 03-05-2005 ΕΛΛΑΔΑ
15 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Περικλής Forward 2,04 12-08-2002 ΕΛΛΑΔΑ
17 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Βαγγέλης Guard 1,96 16-04-1990 ΕΛΛΑΔΑ
18 ΛΑΓΙΟΣ Αγγελος Guard 2,02 14-04-2003 ΕΛΛΑΔΑ
19 ΚΟΛΙΟΣ Λεωνίδας Forward 1,96 06-02-2003 ΕΛΛΑΔΑ
31 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χάρης Forward 2,00 13-07-1989 ΕΛΛΑΔΑ
44 ΜΙΛΕΡ Ίαν Guard 1,91 28-09-1991 ΗΠΑ
45 ΡΑΝΤΙΣΕΒΙΤΣ Νικολά Guard 1,97 24-04-1994 ΣΕΡΒΙΑ
72 ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ Λευτέρης Forward 2,07 08-06-2003 ΕΛΛΑΔΑ
77 ΜΠΑΖΙΝΑΣ Θανάσης Guard 1,92 18-10-2003 ΕΛΛΑΔΑ
80 ΤΑΝΟΥΛΗΣ Γιώργος Forward 2,04 27-07-2002 ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μάκης Γιατράς

ΠΑΟΚ

ΝΟΥΜΕΡΟ   ΟΝΟΜΑ   ΘΕΣΗ    ΥΨΟΣ   ΗΛΙΚΙΑ   ΚΑΤΑΓΩΓΗ

2 ΜΠΙΤΣ Μπο Forward 2,03 01-03-1994 ΗΠΑ
5 ΚΟΝΑΤΕ Σαγκάμπα Center 2,05 19-03-1997 ΜΑΛΙ
6 ΛΟΒ Ζερμέιν Guard 1,91 27-03-1989 ΗΠΑ
8 ΓΚΡΙΦΙΝ Μάλκολμ Guard 1,93 10-08-1991 ΗΠΑ
10 ΤΣΑΛΜΠΟΥΡΗΣ Γιώργος Center 2,17 22-06-1996 ΕΛΛΑΔΑ
11 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Βαγγέλης Forward 2,03 05-12-1982 ΕΛΛΑΔΑ
12 ΠΑΠΑΣΑΒΟΓΛΟΥ Αναγνώστης Guard 1,95 01-03-2002 ΕΛΛΑΔΑ
14 ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ Δημήτρης Center 2,06 25-01-1994 ΕΛΛΑΔΑ
15 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Αντώνης Forward 2,04 13-04-2002 ΕΛΛΑΔΑ
20 ΙΑΤΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Forward 2,06 14-10-2001 ΕΛΛΑΔΑ
21 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ Γιώργος Forward 2,01 01-10-1999 ΕΛΛΑΔΑ
22 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Νώντας Guard 1,90 28-04-1990 ΕΛΛΑΔΑ
31 ΤΕΡΝΕΡ Έλστον Guard 1,96 06-03-1990 ΗΠΑ
55 ΜΗΤΡΟΥ-ΛΟΝΓΚ Ελάιζα Guard 1,85 15-12-1996 ΚΑΝΑΔΑΣ    

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Άρης Λυκογιάννης

ΑΡΗΣ

ΝΟΥΜΕΡΟ   ΟΝΟΜΑ   ΘΕΣΗ    ΥΨΟΣ   ΗΛΙΚΙΑ   ΚΑΤΑΓΩΓΗ

0 ΣΟΥΛΕΡ Τζαμάλ Guard 1,92 11-01-1986 ΗΠΑ
1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δημήτρης Guard 1,86 12-01-1996 ΕΛΛΑΔΑ
4 ΣΛΑΦΤΣΑΚΗΣ Διαμαντής Forward 2,01 27-07-1994 ΕΛΛΑΔΑ
7 ΦΛΙΩΝΗΣ Δημήτρης Guard 1,88 08-04-1997 ΕΛΛΑΔΑ
8 ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ Μίλαν Forward 2,02 26-09-1985 ΒΟΣΝΙΑ
9 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης Center 2,07 14-11-1983 ΕΛΛΑΔΑ
10 ΣΙΔΗΡΟΗΛΙΑΣ Γιάννης Forward 2,01 29-10-2001 ΕΛΛΑΔΑ
11 ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ Γιάννης Forward 2,07 01-04-1995 ΕΛΛΑΔΑ
12 ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Κυριάκος Forward 2,04 30-03-2001 ΕΛΛΑΔΑ
13 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Δημήτρης Guard 1,95 15-02-1985 ΕΛΛΑΔΑ
14 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Γιώργος Center 2,05 10-03-1991 ΕΛΛΑΔΑ
15 ΤΣΑΛΜΕΡΣ Μάριο Guard 1,88 19-05-1986 ΗΠΑ
16 ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ Όμηρος Guard 1,95 18-11-2002 ΕΛΛΑΔΑ
18 ΝΤΡΑΓΚΙΣΕΒΙΤΣ Βλάντιμιρ Forward 2,06 30-05-1986 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
23 ΛΙΤΛ Μάριο Forward 1,98 29-12-1987 ΗΠΑ
25 ΝΤΕΚΟΖΙ Κουέντον Guard 1,96 08-08-1994 ΗΠΑ
33 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κώστας Guard 1,95 06-03-2000 ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Σάββας Καμπερίδης

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI

ΝΟΥΜΕΡΟ   ΟΝΟΜΑ   ΘΕΣΗ    ΥΨΟΣ   ΗΛΙΚΙΑ   ΚΑΤΑΓΩΓΗ

2 ΓΚΡΙΝ Ντεβόντε Guard 1,90 22-02-1997 ΗΠΑ
3 ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ Τζαζμάρ Guard 1,85 22-03-1989 ΗΠΑ
4 ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ Κέβιν Forward 2,04 21-12-1985 ΗΠΑ
5 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θανάσης Guard 1,97 24-10-1997 ΕΛΛΑΔΑ
8 ΝΑΟΥΜΗΣ Σωκράτης Guard 1,82 24-08-1997 ΕΛΛΑΔΑ
9 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ Γιάννης Center 2,08 29-09-1993 ΕΛΛΑΔΑ
9 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ Γιάννης Guard 1,96 07-10-1995 ΕΛΛΑΔΑ
10 ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ Σπύρος Guard 1,94 01-01-1992 ΕΛΛΑΔΑ
11 ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ Γιάννης Forward 1,98 13-11-1998 ΕΛΛΑΔΑ
12 ΓΡΑΒΑΣ Δημήτρης Forward 2,00 12-05-1993 ΕΛΛΑΔΑ
20 ΑΜΑΡΝΤΙ Ρίτσαρντ Forward 2,06 16-10-1989 ΗΠΑ
22 ΜΠΡΑΟΥΝ Τσαντ Forward 2,06 06-09-1996 ΗΠΑ
32 ΜΑΘΙΣ Άντονι Guard 1,90 23-11-1996 ΗΠΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντίνος Καλαμπάκος 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΝΟΥΜΕΡΟ   ΟΝΟΜΑ   ΘΕΣΗ    ΥΨΟΣ   ΗΛΙΚΙΑ   ΚΑΤΑΓΩΓΗ

0 ΧΑΝΑΣ Ντάστι Guard 1,93 02-09-1993 ΗΠΑ
3 ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ Νικόλαος Forward 2,04 21-03-1997 ΕΛΛΑΔΑ
4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης Guard 1,88 29-04-1984 ΕΛΛΑΔΑ
7 ΑΡΤΙΣ Ντομινίκ Guard 1,91 07-07-1993 ΗΠΑ
8 ΑΝΤΡΙΤΣ Μιχάιλο Forward 2,01 04-01-1994 ΣΕΡΒΙΑ
9 ΛΙΑΠΗΣ Μιχάλης Guard 1,92 11-03-1995 ΕΛΛΑΔΑ
10 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος Guard 1,96 19-05-2000 ΕΛΛΑΔΑ
11 ΚΑΝΤΕΡ Κερέμ Forward 2,08 29-04-1995 ΤΟΥΡΚΙΑ
12 ΜΠΙΛΛΗΣ Σωτήρης Forward 1,98 14-11-1996 ΕΛΛΑΔΑ
13 ΖΑΡΑΣ Θεόδωρος Guard 1,97 12-08-1987 ΕΛΛΑΔΑ
24 ΤΟΥΜΠΑ Κέβιν Center 2,06 23-02-1991 ΒΕΛΓΙΟ
25 ΓΚΟΪΝΣ Κένι Forward 2,01 11-09-1996 ΗΠΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ηλίας Καντζούρης

ΛΑΥΡΙΟ

ΝΟΥΜΕΡΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

0 ΚΟΖΙ Γκλεν Guard 1,83 17-02-1992 ΗΠΑ
0 ΕΒΑΝΣ Σον Center 2,03 20-10-1988 ΗΠΑ
1 ΚΑΡΤΕΡ Τάισον Guard 1,93 14-01-1998 ΗΠΑ
2 ΣΑΒΑΤΖ Τζάρεντ Forward 1,96 02-03-1997 ΗΠΑ
4 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Guard 1,98 16-11-2002 ΕΛΛΑΔΑ
5 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γιώργος Guard 1,90 04-09-1996 ΕΛΛΑΔΑ
7 ΜΟΥΡΑΤΟΣ Βασίλης Guard 1,93 24-11-1997 ΕΛΛΑΔΑ
11 ΝΤΙΑΛΟ Άλφα Forward 2,01 29-06-1997 ΗΠΑ
12 ΛΕΓΚΙΚΑΣ Δημήτρης Forward 2,07 14-04-1995 ΕΛΛΑΔΑ
15 ΝΤΕΪΒΙΣ Ντέβιν Forward 1,98 29-03-1995 ΗΠΑ
19 ΕΡΜΕΙΔΗΣ Δημήτρης Guard 1,89 18-09-2000 ΕΛΛΑΔΑ
21 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Αλέξανδρος Forward 2,04 16-12-1997 ΕΛΛΑΔΑ
26 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ Πέτρος Forward 2,03 09-06-1994 ΕΛΛΑΔΑ
32 ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Στράτος Center 2,18 31-10-2000 ΕΛΛΑΔΑ
56 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Σαράντης Guard 1,90 03-12-1997 ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χρήστος Σερέλης

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΝΟΥΜΕΡΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

0 ΕΛΜΟΡ Τζόν Guard 1,92 20-12-1995 ΗΠΑ
0 ΜΟΥΣΤΑΦΑ Μουχαγμίν Guard 2,00 10-02-1999 ΣΟΥΔΑΝ
0 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ Λουκάς Center 2,10 25-07-1984 ΕΛΛΑΔΑ
1 ΣΜΙΘ Άνταμ Guard 1,85 08-11-1992 ΗΠΑ
3 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας Guard 1,96 11-02-1994 ΕΛΛΑΔΑ
4 ΠΡΙΤΖΕΤ Σαγίντ Guard 1,96 22-05-1998 ΗΠΑ
5 ΧΑΜΟΝΤΣ Κλιφ Guard 1,91 18-12-1985 ΗΠΑ
6 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Γιώργος Guard 1,75 28-12-2002 ΕΛΛΑΔΑ
7 ΒΛΑΧΟΣ Λάμπρος Forward 2,00 16-09-1993 ΕΛΛΑΔΑ
8 ΓΙΩΤΗΣ Μάριος Forward 1,95 29-06-2002 ΕΛΛΑΔΑ
9 ΦΙΤΖΠΑΤΡΙΚ Τόρλιν Forward 2,03 04-09-1989 ΗΠΑ
13 ΧΟΛΟΓΟΥΕΛ Τζέρεμι Forward 2,03 25-02-1994 ΗΠΑ
15 ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ Σταύρος Center 2,10 05-11-1987 ΕΛΛΑΔΑ
31 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης Guard 1,88 15-06-1996 ΕΛΛΑΔΑ
33 ΧΟΥΓΚΑΖ Νίκος Forward 2,08 04-10-2000 ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Βαγγέλης Αγγέλου
 

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΝΟΥΜΕΡΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

0 ΧΑΤΣΕΡ Γουίλιαμ Guard 1,88 08-08-1984 ΗΠΑ
2 ΣΑΓΚΣ Σκοτ Forward 1,98 10-11-1989 ΗΠΑ
5 ΣΧΙΖΑΣ Σταύρος Guard 1,96 10-01-1989 ΕΛΛΑΔΑ
6 ΚΑΒΒΑΔΑΣ Βασίλης Center 2,04 28-12-1991 ΕΛΛΑΔΑ
7 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Φώτης Center 2,04 26-06-2001 ΕΛΛΑΔΑ
9 ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ Μιχάλης Forward 2,08 23-02-1988 ΕΛΛΑΔΑ
10 ΦΙΛΛΙΟΣ Γιώργος Guard 1,96 10-02-2002 ΕΛΛΑΔΑ
12 ΜΠΟΟΥΛΙΝ Σκάιλερ Guard 1,92 13-07-1989 ΗΠΑ
13 ΜΟΥΡ Μάικλ Forward 2,03 30-05-1994 ΗΠΑ
16 ΒΕΡΓΙΝΗΣ Δημήτρης Guard 1,91 15-05-1987 ΕΛΛΑΔΑ
17 ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Γιώργος Guard 1,99 20-03-2003 ΕΛΛΑΔΑ
19 ΝΤΑΝΙΕΛ Εντουαρντ Center 2,01 13-06-1990 ΗΠΑ
21 ΧΑΝΛΑΝ Ολιβιέρ Guard 1,93 15-02-1993 ΚΑΝΑΔΑΣ
24 ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ Γιώργος Forward 2,04 23-11-1995 ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Βαγγέλης Ζιάγκος
 

ΛΑΡΙΣΑ

ΝΟΥΜΕΡΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

0 ΜΠΕΡΙ Ντέβιον Guard 1,93 01-11-1991 Η.Π.Α.
1 ΜΠΡΑΟΥΝ Κεν Guard 1,80 24-10-1989 ΗΠΑ
2 ΓΚΟΥΝΤΓΟΥΪΝ Σακίλ Center 2,06 01-09-1994 ΗΠΑ
3 ΓΟΥΕΜΠ Τζέιμς Forward 2,06 19-08-1993 ΗΠΑ
4 ΡΑΣ Μπράντον Forward 1,98 07-07-1985 ΗΠΑ
5 ΚΩΤΤΑΣ Θωμάς Center 2,06 27-04-1996 ΕΛΛΑΔΑ
6 ΣΜΙΘ Τζέρι Guard 1,88 26-09-1987 ΗΠΑ
7 ΚΑΜΑΡΑΣ Νίκος Forward 2,01 25-10-1997 ΕΛΛΑΔΑ
9 ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ Γιάννης Guard 1,95 06-03-1997 ΕΛΛΑΔΑ
10 ΜΟΣΙΑΛΟΣ Γιώργος Guard 1,90 27-12-1997 ΕΛΛΑΔΑ
12 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ Μιχάλης Forward 2,05 24-04-1994 ΕΛΛΑΔΑ
16 ΜΟΥΡΤΟΣ Σπύρος Guard 1,98 05-12-1990 ΕΛΛΑΔΑ
21 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος Forward 2,03 01-04-1995 ΕΛΛΑΔΑ
23 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κώστας Guard 1,90 27-09-1998 ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Λίνος Γαβριήλ