Πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου το βλέμμα είναι καρφωμένο στο μέλλον. Τα αφιερώματα δίνουν και παίρνουν, ώστε να μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε καλύτερα τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές της σεζόν. Τι θα λέγατε, όμως, να ξεκινήσουμε με μια βουτιά στο παρελθόν;

Η Elite League Ερρίκος Ντυνάν με τη νέα της ονομασία και σύστημα διεξαγωγής ξεκινάει την δεύτερη σεζόν ύπαρξής της, ωστόσο η ιστορία της δεύτερης τη τάξει επαγγελματικής κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ πάει αρκετά μακριά. Η πρώτη σεζόν της Α2 κατηγορίας έγινε την περίοδο 1986-87 και το τέλος της συνέπεσε με το “μπαμ” της κατάκτησης του Ευρωμπάσκετ. Ως τώρα αισίως έχουν ολοκληρωθεί 37 αγωνιστικές σεζόν και βαδίζουμε ολοταχώς προς την έναρξη της 38ης.

Σ’ αυτά τα 37 χρόνια συμμετείχαν στην κατηγορία ακριβώς 100 ομάδες! Στρογγυλός αριθμός, που αυξάνεται φέτος με την παρθενική συμμετοχή σ’ αυτό το επίπεδο του ΑΟ Μυκόνου και του Έσπερου Λαμίας.

Μια ματιά στον αναλυτικό πίνακα που παραθέτουμε στο τέλος του κειμένου αρκεί να ψηλαφήσουμε όλη την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, σύγχρονη και παλαιότερη. Από την δεύτερη κατηγορία έχουν παρελάσει τεράστια ονόματα του σπορ, όπως ο Ολυμπιακός (αναπτυξιακή ομάδα), η ΑΕΚ και ο Πανιώνιος, σύλλογοι που έχουμε συνηθίσει πια να τους παρακολουθούμε στο ανώτατο επίπεδο για χρόνια (Κολοσσός Ρόδου, Λαύριο, Περιστέρι), αλλά και σύλλογοι που, παρ’ ότι έγραψαν τη δική τους σελίδα στο μπάσκετ, τώρα είτε βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας στις τοπικές κατηγορίες, είτε έχουν εξ ολοκλήρου διαλυθεί.

Ο πίνακας αυτός, λοιπόν, είναι ένα μπασκετικό… προσκύνημα. Αξίζει κάτι παραπάνω από μια φευγαλέα ματιά, αφού περιέχει ομάδες με πολλά χρόνια παρουσίας σ’ αυτό το επίπεδο, αλλά και αρκετές ομάδες-διάττοντες αστέρες.

Υπολογίστηκαν μόνο οι αγώνες κανονικής περιόδου και όχι τα πλέι οφ, όποτε και όταν έγιναν. Υπολογίστηκαν, επίσης, και οι επίσημοι μηδενισμοί και οι αφαιρέσεις βαθμών που είχαν επιβληθεί ανά περίοδο. Οι ομάδες κατατάσσονται με βάση τους βαθμούς που συγκέντρωσαν (2 νίκη-1 ήττα) και όχι τον αριθμό των νικών τους ή το ποσοστό των νικών τους (που ενδεχομένως θα ήταν πιο δίκαιο και θα άλλαζε άρδην την κατάταξη) για να δοθεί έμφαση στη διαχρονικότητα των ομάδων. Γι’ αυτό, άλλωστε, και η ΜΕΝΤ των συνολικά 20 σεζόν στην κατηγορία έχει σαφή πρωτοπορία και δύσκολα θα την απωλέσει τα επόμενα χρόνια, ακόμα κι αν δεν εμφανιστεί πάλι σ’ αυτό το επίπεδο.

Επίσης, ως “καλύτερη θέση” υπολογίσαμε την καλύτερη κατάταξη της ομάδας στο τέλος της κανονικής περιόδου κάθε αγωνιστικής σεζόν και όχι αν αυτό άλλαξε σε τυχόν αγώνες πλέι οφ. Σε περίπτωση που μια ομάδα έχει καταταχθεί στην ίδια θέση περισσότερες από μία φορές, αναφέρεται η πιο πρόσφατη.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ ΝΙΚ ΗΤΤ Μ Β ΑΓΩΝ.
ΣΕΖΟΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ
1 ΜΕΝΤ 524 250 274 774 20 2η(03-04)
2 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 473 219 254 692 18 2η(88-89)
3 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 476 225 251 -26 675 18 2η(08-09)
4 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 408 211 197 619 16 1η(18-19)
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 351 217 134 568 13 1η(20-21)
6 ΜΙΛΩΝΑΣ 382 181 201 563 15 2η(99-00)
7 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 320 197 123 517 11 2η(18-19)
8 ΔΑΦΝΗ 302 190 112 492 11 1η(98-99)
9 ΑΜΥΝΤΑΣ 331 151 180 482 12 6η(10-11)
10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 300 172 128 472 12 1η(03-04)
11 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 300 159 141 459 12 2η(89-90)
12 ΝΗΑΡ ΗΣΤ 320 138 182 458 12 1η(97-98)
13 ΕΣΠΕΡΟΣ 304 145 159 449 12 2η(98-99)
14 ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 280 143 137 423 10 1η(10-11)
15 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 278 138 140 416 11 1η(95-96)
16 ΨΥΧΙΚΟ 262 150 112 412 10 1η(22-23)
17 ΣΠΟΡΤΙΓΚ 264 139 125 -1 402 10 1η(06-07)
18 ΠΑΠΑΓΟΥ 264 133 131 397 10 1η(94-95)
19 ΜΑΡΟΥΣΙ 268 123 145 391 10 2η(22-23)
20 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 240 146 94 386 9 1η(17-18)
21 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ/ΛΑΜΙΑΣ 242 130 112 372 9 2η(00-01)
22 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 238 122 116 360 9 1η(91-92)
23 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 242 107 135 349 9 2η(02-03)
24 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 244 95 149 339 10 8η(92-93)
25 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 228 109 119 337 8 2η(14-15)
26 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 226 105 121 331 8 5η(20-21)
27 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 190 105 85 295 7 2η(13-14)
28 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 200 92 108 292 7 3η(16-17)
29 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 194 97 97 291 7 3η(04-05)
30 ΞΑΝΘΗ 202 88 114 290 7 9η(09-10)
31 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 182 95 87 277 7 2η(01-02)
32 ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 198 76 122 274 7 10η(11-12)
33 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 186 86 100 272 7 1η(96-97)
34 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 183 78 105 261 7 1η(14-15)
35 ΡΕΘΥΜΝΟ 150 91 59 241 5 2η(10-11)
36 ΝΕΣΤΩΡ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 156 67 89 223 6 7η(92-93)
37 ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 142 74 68 216 5 3η(11-12)
38 ΛΑΥΡΙΟ 138 77 61 215 5 3η(14-15)
39 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 144 69 75 213 5 3η(15-16)
40 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 140 68 72 -1 207 5 6η(17-18)
41 ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 128 75 52 202 5 1η(21-22)
42 ΠΡΩΤΕΑΣ 148 52 96 200 6 10η(92-93)
43 ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 140 56 84 196 6 5η(89-90)
44 ΟΦΗ 138 58 80 196 5 7η(11-12)
45 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 142 45 97 -1 186 6 8η(13-14)
46 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 120 63 57 183 4 1η(05-06)
47 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ICBS 120 62 58 182 4 5η(05-06)
48 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 109 70 39 179 4 1η(19-20)
49 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 104 72 32 176 4 1η(01-02)
50 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 98 63 35 161 4 3η(20-21)
51 ΤΡΙΤΩΝΑΣ 92 53 39 145 4 3η(21-22)
52 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 104 39 65 143 4 7η(90-91)
53 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 82 54 28 136 3 1η(04-05)
54 ΑΙΓΑΛΕΩ 86 42 44 128 3 2η(05-06)
55 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 78 47 31 125 3 1η(93-94)
56 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 82 28 54 110 3 8η(01-02)
57 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 79 30 49 109 3 8η(19-20)
58 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 82 26 56 108 3 12η(00-01)
59 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 58 46 12 104 2 2η(15-16)
60 ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 60 42 18 102 2 2η(17-18)
61 ΑΡΙΩΝ 78 23 55 101 3 9η(99-00)
62 ΑΕΚ 56 43 13 99 2 1η(13-14)
63 ΤΡΙΚΑΛΑ 2000 60 39 21 99 2 1η(07-08)
64 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 60 37 23 97 2 1η(11-12)
65 ΑΕ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56 38 18 94 2 1η(12-13)
66 ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 60 32 28 92 2 4η(18-19)
67 ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ 60 32 28 -1 91 2 7η(18-19)
68 ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ 60 26 34 86 2 11η(10-11)
69 ΕΡΜΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 60 25 35 85 2 14η(11-12)
70 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ 51 33 18 84 2 2η(19-20)
71 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ/ΖΩΓΡΑΦΟΥ 52 31 21 83 2 3η(12-13)
72 ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 54 29 25 83 2 6η(14-15)
73 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ 52 28 24 80 2 2η(95-96)
74 ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 58 21 37 79 2 11η(15-16)
75 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 60 15 45 -1 73 2 10η(16-17)
76 ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ 60 14 46 -1 73 2 10η(10-11)
77 ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 58 16 42 -1 73 2 14η(15-16)
78 ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 61 12 49 73 3 10η(19-20)
79 ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 62 11 51 73 3 11η(20-21)
80 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 41 33 8 -6 68 2 2η(20-21)
81 ΚΑΠ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 52 16 36 68 2 6η(12-13)
82 ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 52 15 37 67 2 5η(03-04)
83 ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ 44 17 27 61 2 9η(86-87)
84 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 30 26 4 56 1 1η(16-17)
85 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 30 23 7 53 1 1η(09-10)
86 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 30 22 8 52 1 2η(07-08)
87 ΓΣ ΚΥΜΗΣ 28 23 5 51 1 1η(15-16)
88 ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 30 19 11 49 1 5η(16-17)
89 ΤΡΙΚΑΛΑ BC 26 21 5 47 1 2η(12-13)
90 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 28 19 9 47 1 4η(15-16)
91 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 30 16 14 46 1 8η(22-23)
92 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 30 16 14 46 1 8η(18-19)
93 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 30 16 14 46 1 9η(22-23)
94 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 30 12 18 42 1 14η(08-09)
95 ΦΕΑ Ν.Φ/Ν.Χ. 30 8 22 38 1 15η(22-23)
96 ΓΑΣ ΑΕΤΟΣ 26 10 16 36 1 10η(14-15)
97 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 26 7 19 33 1 12η(12-13)
98 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26 6 20 32 1 13η(90-91)
99 ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 21 9 12 30 1 9η(19-20)
100 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 22 5 17 27 1 12η(86-87)
Tags:
Elite League