Η δεκάδα των σκόρερ παρέμεινε σχεδόν ίδια σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική, ωστόσο είχαμε αλλαγή σκυτάλης στην πρωτιά, αφού ο Αλέξης Κυρίτσης μετά από πολλές αγωνιστικές προσπέρασε τον Rolando Segu, χάρις στην 37άρα απέναντι στον Παπάγο. Τέλος ο Νίκος Καμαριανός μετά την νέα εξαιρετική του επίδοση κόντρα στον Αίαντα Ευόσμου “έπιασε” την δέκατη θέση, στην οποία ισοβαθμεί με τον Νίκο Χουχούμη.

Αναλυτικά η δεκάδα:

1. Αλέξης Κυρίτσης (1982, 1,98μ, Ερμής Σχηματαρίου) 342 πόντοι

2. Rolando Segu (1999, 1,82μ, Ψυχικό) 336 πόντοι

3. Νίκος Καμάρας (1997, 2,01μ, Κόροιβος Αμαλιάδας) 284 πόντοι

4. Σταύρος Τουτζιαράκης (1987, 2,10μ, Ελευθερούπολη)  274 πόντοι

5. Δημήτρης Γερομιχαλός (1994, 1,84μ, Μεγαρίδα) 270 πόντοι

6. Βασίλης Καραχάλιος (1997, 1,98μ, ΦΕΑ) 269 πόντοι

7. Λευτέρης Καραλευθέρης (1997, 1,75μ, ΦΕΑ) 268 πόντοι

8. Tyler Peterson (1997, 1,93μ, Παπάγος) 265 πόντοι

9. Νίκος Παπαρέγκας (1994, 2μ, Ηρακλής) 258 πόντοι

10. Νίκος Χουχούμης (1996, 1,86μ, Χαρίλαος Τρικούπης)

-, Νίκος Καμαριανός (1997, 2,04μ, Μαρούσι) 204 πόντοι