Το πρωτάθλημα της National League 1 ξεκινά σήμερα και έτσι η ΕΟΚ σήμερα παρουσίασε τα ρόστερ των ομάδων της κατηγορίας.
Η πρεμιέρα θα γίνει με τη διεξαγωγή των αγώνων του 1ου και του 3ου ομίλου.
Το πρόγραμμα:
1ος Όμιλος
14.30 ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια-Έσπερος
16.00 ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ-Πρωτέας Βούλας
17.00 Παγκράτι-ΑΣΑ Αναγέννηση
17.00 ΟΦΗ-Αιγάλεω
17.00 Π. Φάληρο-Πανελευσινιακός
17.00 ΕΦΑΟ Ζωγράφου-Δάφνη
3ος Όμιλος
17.00 Φίλιππος Βέροιας-Πανσερραϊκός
17.00 Μαχητές Πειραματικό-Λεύκιππος Ξάνθης
17.00 Καβάλα-Μακεδονικός
17.00 Αρετσού Καλαμαριάς-ΧΑΝΘ
17.00 ΓΑΣ Κομοτηνή-Ερμής Λαγκαδά
17.00 ΚΑΟ Δράμας-ΔΕΚΑ
Λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος σας παρουσιάζουμε τις ομάδες που συμμετέχουν.
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
4 | ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 1.81 | G | 2004 |
5 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1.79 | PG | 1986 |
6 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΚΗΣ | 1.85 | G/F | 1997 |
7 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.94 | G/F | 1997 |
8 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.92 | G | 2006 |
10 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1.97 | F | 1998 |
11 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2.03 | F | 2003 |
13 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.92 | G | 2005 |
14 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.00 | F/C | 1994 |
15 | ΡΟΤΣΙ ΦΛΑΒΙΟ | 1.77 | PG | 2005 |
16 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.85 | G/F | 1999 |
18 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1.85 | C | 2005 |
21 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.85 | F | 2005 |
24 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ | 1.82 | G | 1996 |
41 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2.02 | C | 1997 |
Προπονητής: Λαδικός Στέφανος
ΑΙΓΑΛΕΩ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
4 | ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1.85 | PG | 1997 |
5 | ΜΑΥΡΑΝΤΖΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.00 | G/F | 2002 |
8 | ΖΑΡΑΪΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.94 | G/F | 1995 |
9 | ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1.98 | G/F | 2002 |
10 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.92 | G | 2000 |
11 | ΤΖΑΪΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.97 | F | 1999 |
12 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.01 | C | 2001 |
13 | ΔΟΥΡΟΥΝΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.88 | PG | 1996 |
15 | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.95 | F | 1997 |
17 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.95 | G/F | 1982 |
20 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2.01 | C | 2005 |
21 | ΚΟΛΛΙΓΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1.90 | G | 2006 |
Προπονητής: Σορώτος Κώστας
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
1 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.86 | PG | 2002 |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.85 | PG | 2004 |
4 | ΓΚΑΤΖΟ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1.88 | G | 2003 |
6 | ΚΑΠΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | 1.92 | F | 1999 |
7 | ΜΑΥΡΑΝΤΖΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.98 | F | 2005 |
8 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.90 | G | 1998 |
10 | ΠΑΤΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.95 | F | 2000 |
11 | ΦΙΛΙΠΠΠΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1.98 | F | 2002 |
13 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.98 | F | 1997 |
14 | ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.00 | C | 2002 |
15 | ΔΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.05 | C | 2004 |
23 | WISNIEWSKI DAVID | 2.06 | C | 1998 |
31 | ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.80 | PG | 1997 |
77 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.93 | G | 2004 |
Προπονητής: Τερζής Θεόδωρος
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
0 | JOVAN CRNIC | 1.96 | G/F | 1994 |
1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1.96 | PG | 2005 |
3 | ΓΚΙΓΚΑΟΥΡΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.07 | F/C | 2004 |
5 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 1.93 | G/F | 2002 |
6 | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.90 | PG | 2003 |
9 | ΓΚΑΒΑΣΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.04 | F/C | 1994 |
12 | ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.03 | F | 1999 |
13 | ΒΟΥΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.87 | F | 1994 |
22 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.97 | G/F | 2000 |
31 | ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.97 | G | 2003 |
32 | HARUNI NIKOLLAS | 2.00 | F | 1999 |
77 | VENELIAN LAKOV | 1.90 | G | 2003 |
Προπονητής: Ρουμελιώτης Κώστας
ΑΣΑ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1.92 | G | 1996 |
4 | ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.92 | F | 1994 |
5 | ΚΡΙΘΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.90 | G | 1994 |
7 | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.85 | F | 1996 |
8 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.90 | PG | 1995 |
9 | ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.94 | F | 2002 |
10 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1.96 | G | 1996 |
11 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.87 | F | 2002 |
13 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.97 | F | 1997 |
14 | ΝΤΡΑΣΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΟΒΑΝ | 2.14 | C | 1995 |
16 | ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.05 | C | 1998 |
21 | ΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.90 | F | 1995 |
23 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1.88 | PG | 2001 |
31 | ΡΑΖΗΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ | 1.95 | PG | 1989 |
Προπονητής: Δραγάζης Μανώλης
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1.90 | F | 1991 | |
ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.87 | PG | 2000 | |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2.05 | F | 1992 | |
AVARE DILLON | 1.78 | PG | 1995 | |
ΡΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.00 | F | 2004 | |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.88 | G | 2003 | |
ΚΟΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1.96 | F | 2003 | |
ΛΙΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2.10 | C | 1999 | |
ΜΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2.03 | F | 1997 | |
ΓΚΑΓΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.90 | G | 1978 | |
ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2.05 | C | 2005 | |
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.88 | F | 2005 | |
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.87 | G | 2005 | |
ΑΛΕΞΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.95 | G | 2005 | |
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.87 | G | 2006 |
Προπονητής: Κωνσταντινίδης Μάης
ΟΦΗ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 1.84 | PG | 1987 |
2 | ΑΝΤΙΦΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1.88 | F | 2004 |
3 | ΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.00 | F | 1985 |
4 | ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.89 | G | 1989 |
5 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.92 | F | 2007 |
6 | ΦΡΟΓΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.81 | G | 2007 |
7 | ΤΣΕΡΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1.87 | G | 1985 |
8 | ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.96 | F | 1998 |
9 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.83 | PG | 1998 |
10 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.77 | PG | 2007 |
11 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1.98 | C | 1997 |
12 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.02 | F | 1990 |
14 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.91 | F | 2002 |
21 | ΠΙΛΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.08 | C | 1995 |
Προπονητής: Ράλλης Βασίλης
ΑO ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
1 | ΚΩΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1.95 | G/F | 2000 |
2 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.87 | PG | 1987 |
4 | ΚΑΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.04 | F | 2001 |
5 | ΜΑΛΟ ΙΩΝΑΣ | 1.87 | G | 2007 |
6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.87 | G | 2007 |
7 | ΝΤΙΠΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.93 | PG | 2005 |
8 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.00 | F | 2002 |
9 | ΤΖΕΜΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.92 | PG | 2008 |
10 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.95 | G/F | 2003 |
11 | ΓΡΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.06 | F | 2005 |
12 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.94 | G | 2003 |
13 | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ | 1.82 | G | 2007 |
14 | ΝΤΙΑΛΛΟ ΑΛΦΑ | 2.10 | C | 1992 |
15 | ΕΖΕΤΖΑ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ | 2.05 | F | 2005 |
16 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.85 | G | 1994 |
17 | CRZESIAK MICHAL | 1.95 | G/F | 2004 |
Προπονητής: Αντωνόπουλος Κώστας
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
4 | ΝΙΚΟΥ ΘΩΜΑΣ | 1.85 | PG | 1980 |
5 | ΠΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1.94 | G | 2001 |
6 | ΜΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1.82 | PG | 2003 |
7 | ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.80 | G | 1986 |
8 | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.96 | F | 2001 |
9 | ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.00 | F/C | 2001 |
10 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1.98 | F | 1997 |
12 | ΜΟΡΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.98 | F | 1999 |
13 | ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1.94 | G | 1994 |
14 | ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.00 | C | 1995 |
15 | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.96 | F | 1993 |
16 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1.88 | G | 2005 |
17 | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1.98 | F/C | 2003 |
18 | ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.90 | G | 2003 |
19 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2.04 | F | 2001 |
20 | ΓΡΑΨΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.80 | PG | 2006 |
21 | ΤΣΑΝΤΥΛΑΣ ΦΑΝΗΣ | 1.78 | PG | 2005 |
77 | ΜΑΓΙΝΤΟΜΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.93 | G | 1997 |
Προπονητής: Βούλγαρης Νίκος
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
4 | ΕΛ ΝΤΕΡΙΝΙ ΟΜΑΡ | 1.93 | G | 2005 |
7 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.91 | G | 1995 |
8 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2.00 | F | 1997 |
9 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.98 | F | 2005 |
10 | ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.92 | G | 1994 |
11 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.95 | F | 1995 |
12 | ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.96 | G | 2005 |
13 | ΚΥΡΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.89 | G | 1997 |
14 | ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.02 | C | 1999 |
15 | ALBIJANIC DRASKO | 2.10 | F | 1986 |
19 | ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1.95 | F | 2002 |
21 | ΤΖΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.92 | G | 1991 |
23 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2.02 | C | 2005 |
77 | ΧΩΡΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.96 | F | 2006 |
Προπονητής: Δάγλας Αλέκος
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
4 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1,83 | PG | 2002 |
5 | ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2,03 | F | 2004 |
6 | ΜΑΡΤΖΟΣ ΠΑΡΗΣ | 1,97 | PG | 1985 |
7 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1,82 | PG | 1988 |
8 | ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΛΟΥΚΑΣ | 1,94 | F | 2004 |
10 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1,90 | G | 1991 |
11 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1,82 | PG | 2003 |
12 | ΜΑΛΤΕΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2,05 | C | 1985 |
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1,90 | F | 1997 |
17 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2,03 | F | 1999 |
20 | ΠΡΟΦΚΑ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2,04 | F | 1999 |
23 | ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1,97 | G | 2004 |
30 | ΦΕΣΣΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1,87 | PG | 2007 |
Προπονητής: Μπάρτζος Λάμπρος
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
4 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 192 | G | 2003 |
5 | ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.87 | G | 2002 |
6 | ΒΑΛΑΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1.90 | G | 2002 |
7 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.93 | G | 2005 |
8 | ΝΙΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.03 | F/C | 1991 |
9 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.92 | G | 1991 |
10 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | 1.98 | F | 2001 |
11 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2.01 | F | 1994 |
12 | ΣΤΟΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.98 | F | 2003 |
13 | ΚΕΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.02 | F/C | 2003 |
14 | ΚΟΛΣΟΥΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2.04 | C | 2003 |
16 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.03 | F/C | 2001 |
19 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2.00 | C | 2003 |
Προπονητής: Παπαδημητρίου Ανδρέας
ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
1 | ΝΤΟΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1.85 | G | 1989 |
3 | ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.03 | F | 1990 |
4 | ΜΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2.02 | C | 2000 |
6 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1.95 | G/F | 2001 |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.93 | G/F | 1994 |
8 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.93 | PG | 1992 |
11 | ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1.92 | G | 1993 |
12 | ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.02 | F/C | 1995 |
13 | ΜΗΤΣΙΟΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 1.92 | F | 2005 |
15 | ΜΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2.01 | C | 2007 |
17 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2.00 | F | 2006 |
22 | ΒΑΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.91 | G | 2002 |
32 | ΤΑΤΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2.05 | C | 1998 |
Προπονητής: Τσουκανέλης Σοφοκλής
ΓΣ ΒΟΛΟΥ “Η ΝΙΚΗ”
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
44 | ΣΤΥΛΛΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1.82 | PG | 1999 |
4 | ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.84 | PG | 1999 |
0 | ΒΕΡΤΖΑΓΙΑΣ ΑΡΗΣ | 1.85 | G | 2000 |
6 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.90 | G/F | 1999 |
9 | ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.93 | F | 1987 |
5 | ΒΡΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.94 | F | 1997 |
24 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2.02 | F | 2004 |
15 | ΑΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.93 | F | 2003 |
13 | ΤΑΣΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1.95 | C | 1988 |
1 | NANZIF ARISTON INDAU | 1.98 | F/C | 1996 |
3 | ΜΙΣΑΪΛΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 1.88 | G | 2005 |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.95 | PG | 2003 |
16 | ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1.96 | F | 2002 |
Προπονητής: Γκουγκουτούδης Παναγιώτης
Γ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1.89 | G | 1997 | |
ΝΙΚΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.89 | G | 2004 | |
ΚΑΠΕΤΑΚΗΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ | 1.97 | G/F | 2005 | |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1.98 | F | 1988 | |
ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 1.89 | G | 2005 | |
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.92 | G/F | 2004 | |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.93 | G/F | 2002 | |
