Με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα για το 2023 και με το 2024 να αναμένει, το basketblog.gr κάνει μια περίληψη των όσων είδαμε εν έτει 2023 στον 1ο όμιλο της Β Εθνικής.
Η… πρωταθληματάρα του 1ου ομίλου στον κόσμο της τρίτης τη τάξει εθνικής κατηγορίας ήδη από τις απαρχές της σεζόν έδειχνε πως θα πήγαινε μέχρι και το τέλος με κομμένη την ανάσα. Ο ΑΠΑΣ Νάξου ήταν αυτός που εκκίνησε άχαστος τη χρονιά μαζί με τον ΑΟ Δάφνης, ο οποίος μάλιστα στην επιστροφή του στη Β Εθνική μετά από πολλά χρόνια απουσίας (Γ Εθνική – ΕΣΚΑ) ήταν αυτός που κινούσε τα νήματα μέχρι και την τελική βδομάδα πριν το πέρας του πρώτου μισού έχοντας κερδίσει τόσο «μικρότερους» όσο και μεγαλύτερους αντιπάλους όπως ο Πρωτέας Βούλας, ο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου και ο ΟΦΗ πριν χάσει έδαφος με δύο διαδοχικές ήττες από ΑΟ Αιγάλεω (εκτός έδρας) και Πανελευσινιακό (εντός έδρας).
Πλέον οι νεοφώτιστοι από πρώτοι πήγαν… τέταρτοι μέσα σε λίγες αγωνιστικές ημέρες -σε ένα τρανό δείγμα γραφής του πόσο… ντερμπάτος είναι ο φετινός 1ος όμιλος της λίγκας, κουμάντο στον οποίο κάνει πια, έστω και με την φτωχή απόσταση της τάξης του ενός ματς από τρεις διώκτες του αλλά και δύο παιχνίδια από τις θέσεις 5-6-7, ο Πρωτέας (9-3) με 21 βαθμούς μετά και τη νίκη του στο ντέρμπι κορυφής με τον ΟΦΗ (8-4) , ενώ Σίτι (8-3) και ΑΠΑΣ (6-5) με αγώνα λιγότερο θα μπορούσαν να ανέλθουν ακόμα και στους 21 και 19 βαθμούς, αντίστοιχα, ήδη από τις απαρχές του νέου έτους.
Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή η μεγάλη μάχη για την κορυφή αλλά και την εξάδα μεταξύ 8-9-10 ομάδες καθαρά δε γίνεται να αφήσει… ασυγκίνητη και την κούρσα για την παραμονή -εκεί όπου έστω και θεωρητικά ΑΟ Παγκρατίου και ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ (2-10) είναι τα κύρια φαβορί για τη Γ Εθνική με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, με τους πρώτους μάλιστα να μετρούν μέχρι και το πέρας των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων για το 2023 ούτε μια νίκη χάνοντας τα ματς τους με 15 πόντους κατά μέσο όρο -κάτι που φέρνει έστω και οριακά πιο ψηλά ΑΕ Νέας Κηφισιάς (4-8) και ΕΦΑΟ Ζωγράφου (3-8).
Αναλυτικά η βαθμολογία:
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 908 | 783 | 125 | 1 | 1 | 1,159 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 916 | 863 | 53 | 5 | 1,113 | 1,061 |
ΟΦΗ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 889 | 855 | 34 | 5 | 0,946 | 1,039 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 878 | 859 | 19 | 0 | 1 | 1,022 |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 856 | 853 | 3 | 5 | 0,953 | 1,003 |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 878 | 813 | 65 | 2 | 1 | 1,079 |
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 977 | 917 | 60 | 1 | 1 | 1,065 |
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 838 | 917 | -79 | 2 | 1 | 0,913 |
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 848 | 782 | 66 | 3 | 1 | 1,084 |
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 859 | 873 | -14 | 0 | 1 | 0,983 |
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 804 | 863 | -59 | 0 | 1 | 0,931 |
ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 867 | 976 | -109 | 0 | 1 | 0,888 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 726 | 890 | -164 | 0 | 1 | 0,815 |
Αναλυτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα αλλά και το πρόγραμμα του 2024:
Α! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
07/10/23 | 14:30 | Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 100-74 |
07/10/23 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 61-81 |
07/10/23 | 16:00 | ΑΠ. ΚΟΝΤΟΣ | ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 70-73 |
07/10/23 | 17:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 88-83 |
07/10/23 | 17:00 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 72-70 |
07/10/23 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 78-84 |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
14/10/23 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 79-66 |
15/10/23 | 17:00 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 59-74 |
14/10/23 | 17:00 | Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 85-70 |
14/10/23 | 17:00 | ΣΤ. ΒΕΝΕΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ-ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 91-71 |
14/10/23 | 17:00 | ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΟΦΗ | 77-60 |
25/10/23 | 20:45 | ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 76-66 |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
21/10/23 | 17:00 | ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 83-57 |
21/10/23 | 14:30 | Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 78-60 |
21/10/23 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 67-80 |
21/10/23 | 16:00 | ΑΠ. ΚΟΝΤΟΣ | ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 71-92 |
21/10/23 | 16:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦΗ-ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 82-89 |
21/10/23 | 17:00 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 81-69 |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
28/10/23 | 17:00 | Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 81-76 |
29/10/23 | 13:30 | ΣΤ. ΒΕΝΕΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 89-85 |
28/10/23 | 17:00 | ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 98-79 |
28/10/23 | 17:00 | ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 79-77 |
28/10/23 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΟΦΗ | 63-74 |
28/10/23 | 17:00 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 83-81 |
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
04/11/23 | 18:30 | ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 58-64 |
05/11/23 | 14:30 | Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 73-74 |
04/11/23 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 63-79 |
04/11/23 | 16:00 | ΑΠ. ΚΟΝΤΟΣ | ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 75-72 |
04/11/23 | 17:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦΗ-ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 82-73 |
04/11/23 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 64-66 |
6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
11/11/23 | 17:00 | ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 77-74 |
12/11/23 | 14:00 | ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 53-65 |
11/11/23 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 96-77 |
11/11/23 | 17:00 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ-ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 93-72 |
11/11/23 | 17:00 | ΣΤ. ΒΕΝΕΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ-ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 84-85 |
11/11/23 | 15:30 | Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 102-54 |
7η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/11/23 | 18:30 | ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 63-67 |
19/11/23 | 13:00 | Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 85-76 |
18/11/23 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 65-71 |
18/11/23 | 16:00 | ΑΠ. ΚΟΝΤΟΣ | ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ-ΟΦΗ | 67-78 |
18/11/23 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 84-76 |
18/11/23 | 17:00 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 90-82 |
8η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
25/11/23 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 77-70 |
26/11/23 | 14:00 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 74-73 |
25/11/23 | 17:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦΗ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 71-51 |
25/11/23 | 17:00 | ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 69-68 |
25/11/23 | 17:00 | ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 89-77 |
25/11/23 | 17:00 | ΣΤ. ΒΕΝΕΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 81-75 |
9η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
02/12/23 | 18:30 | ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 65-73 |
02/12/23 | 20:00 | Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΟΦΗ | 63-74 |
02/12/23 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 59-70 |
02/12/23 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 89-82 |
02/12/23 | 17:00 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 69-67 |
02/12/23 | 17:00 | Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 64-46 |
10η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
10/12/23 | 17:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦΗ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 85-66 |
10/12/23 | 13:30 | ΑΠ. ΚΟΝΤΟΣ | ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 75-85 |
09/12/23 | 17:00 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ-ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 77-76 |
09/12/23 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 75-70 |
09/12/23 | 17:00 | ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 88-87 |
09/12/23 | 17:00 | ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 73-82 |
11η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
16/12/23 | 18:30 | ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 87-75 |
10/01/24 | 13:00 | Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
16/12/23 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ-ΟΦΗ | 99-75 |
13/12/23 | 17:00 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 65-58 |
16/12/23 | 17:00 | Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 75-45 |
16/12/23 | 17:00 | ΣΤ. ΒΕΝΕΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ-ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 80-71 |
12η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/12/23 | 18:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 71-77 |
20/12/23 | 20:00 | ΑΠ. ΚΟΝΤΟΣ | ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ-ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 76-96 |
20/12/23 | 17:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦΗ-ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 77-62 |
20/12/23 | 19:00 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 68-78 |
10/01/24 | 19:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 0-0 |
20/12/23 | 20:45 | ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 56-61 |
13η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
23/12/23 | 17:00 | ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 74-67 |
23/12/23 | 17:30 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 82-63 |
23/12/23 | 17:00 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 71-68 |
23/12/23 | 15:00 | Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΟΦΗ | 62-43 |
23/12/23 | 17:00 | ΣΤ. ΒΕΝΕΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ-ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 62-50 |
23/12/23 | 17:00 | ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 83-71 |
Β! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
06/01/24 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 0-0 |
06/01/24 | 17:00 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
06/01/24 | 17:00 | Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 0-0 |
06/01/24 | 17:00 | ΣΤ. ΒΕΝΕΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ-ΟΦΗ | 0-0 |
06/01/24 | 17:00 | ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 0-0 |
06/01/24 | 17:00 | ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0-0 |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
13/01/24 | 18:30 | ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 0-0 |
13/01/24 | 17:00 | Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0-0 |
13/01/24 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 0-0 |
13/01/24 | 16:00 | ΑΠ. ΚΟΝΤΟΣ | ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ-ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 0-0 |
14/01/24 | 17:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦΗ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0-0 |
13/01/24 | 17:00 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ-ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 0-0 |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/01/24 | 17:00 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0-0 |
20/01/24 | 17:00 | Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 0-0 |
20/01/24 | 17:00 | ΣΤ. ΒΕΝΕΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
20/01/24 | 17:00 | ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 0-0 |
20/01/24 | 17:00 | ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΟΦΗ | 0-0 |
20/01/24 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 0-0 |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
27/01/24 | 18:30 | ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 0-0 |
27/01/24 | 17:00 | Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 0-0 |
27/01/24 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0-0 |
27/01/24 | 16:00 | ΑΠ. ΚΟΝΤΟΣ | ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ-ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 0-0 |
27/01/24 | 17:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦΗ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0-0 |
