Πραγματοποίηθηκε χθες η κλήρωση του Κυπέλλου ΕΣΚΑΝΑ, με την διοργάνωση να εκκινεί από την φάση των “64”.
Αναλυτικά:
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 22-23
1 | Α.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑΣ “ΑΙΞΩΝΗ” | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | |
2 | Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | |
3 | Α.Ε. ΡΕΝΤΗ | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | |
4 | Α.Ο. ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | |
5 | Α.Σ. ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓ. | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | |
6 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ. | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | |
7 | ΑΚΑΔ. ΜΠΑΣΚΕΤ “ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ” | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | |
8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.Σ. | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | |
9 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ο. | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | |
10 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 20 ΒΥΕ ( 13 Α +7 ) | |
11 | Γ.Σ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ /ΕΡΜΗΣ | Α.Ε. ΡΕΝΤΗ | ΒΥΕ |
12 | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | Α.Σ. ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓ. | ΒΥΕ |
13 | Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.Σ. | ΒΥΕ |
14 | ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ο. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΒΥΕ |
15 | Ε.Σ.Η. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Γ.Σ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ /ΕΡΜΗΣ | ΒΥΕ |
16 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ Α.Π.Σ. | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | ΒΥΕ |
17 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΒΥΕ |
18 | ΕΝΩΣΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ | EΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ | ΒΥΕ |
19 | EΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ο. | ΒΥΕ |
20 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ο. | ΕΥΡΥΑΛΗ Α.Γ.Ο.Γ. | ΒΥΕ |
21 | ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Σ. | ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Ο. | ΒΥΕ |
22 | ΕΥΡΥΑΛΗ Α.Γ.Ο.Γ. | ΠΗΓΑΣΟΣ Γ.Α.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΒΥΕ |
23 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΤΑΤΑΥΛΑ Α.Ο. | ΒΥΕ |
24 | ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ο. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤ. ΠΡ. | ΒΥΕ1 |
25 | ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Ο. | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΒΥΕ2 |
26 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ Α.Ο. | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ | ΒΥΕ3 |
27 | ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛ.ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ Α.Ο. | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΒΥΕ4 |
28 | ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Α.Ο. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΑΙΚΟΣ U23 | ΒΥΕ5 |
29 | Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ(U23) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΒΥΕ6 |
30 | Ο.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΒΥΕ7 |
31 | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ Α.Ο. | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | |
32 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ.U23 | ΦΑΣΗ ΤΩΝ 24(ΠΕΡΝΟΥΝ 12+20ΒΥΕ) 18-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 | |
33 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | ΓΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ | 45 |
34 | ΠΗΓΑΣΟΣ Γ.Α.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ -ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ | 46 |
35 | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α.Σ. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ-ΒΑΡΗ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ | 47 |
36 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Α.Ο. | ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 48 |
37 | ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Α.Ο. | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 49 |
38 | ΤΑΤΑΥΛΑ Α.Ο. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 50 |
39 | ΤΕΛΑΜΩΝ Α.Ο.Σ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ-ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ | 51 |
40 | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ο. | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ -ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 52 |
41 | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53 |
42 | Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ -ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 54 |
43 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ -ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 55 |
44 | ΓΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ | 56 |
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 32 26/09/22 -01/10/22 | |
Ν52-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣU23 | 57 |
Ν45-Ν49 | 58 |
Ν51-ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛH/ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 59 |
Ν53-ΤΑΤΑΥΛΑ | 60 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ -ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ | 61 |
Ν50-ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 62 |
ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ -ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 63 |
ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ -ΠΕΡΑΜΑ | 64 |
ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 65 |
ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ -ΝΙΚ46 | 66 |
Ν55-ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 67 |
ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜ | 68 |
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ -ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤ ΠΡΟΑΣT | 69 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ -ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡ | 70 |
Ν54-Ν56 | 71 |
Ν47-Ν48 | 72 |
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 | |
Ν58-Ν60 | 73 |
Ν69-Ν61 | 74 |
Ν63-Ν72 | 75 |
Ν68-Ν59 | 76 |
Ν64-Ν67 | 77 |
Ν57-Ν70 | 78 |
Ν62-Ν71 | 79 |
Ν65-Ν66 | 80 |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
73-77 | 81 |
75-76 | 82 |
74-80 | 83 |
78-79 | 84 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
81-83 | 85 |
84-82 | 86 |
ΤΕΛΙΚΟΣ | |
85-86 | 87 |