Συνεχίστηκε το NBA και το basketblog.gr σας παρουσιάζει τους αναλυτικούς βαθμολογικούς πίνακες σε Ανατολή και Δύση, αλλά και σε κάθε περιφέρεια.

Οι πίνακες προέρχονται από: www.basketball-reference.com

Conference Standings 

  • * Playoff teams
Eastern Conference W L W/L% GB PS/G PA/G SRS
Cleveland Cavaliers (1)  7 1 .875 110.6 103.1 5.78
Atlanta Hawks (2)  6 2 .750 1.0 108.6 99.3 8.75
Toronto Raptors (2)  6 2 .750 1.0 103.8 98.3 6.45
Charlotte Hornets (2)  6 2 .750 1.0 105.9 98.8 5.49
Chicago Bulls (5)  5 4 .556 2.5 106.2 101.4 1.60
Boston Celtics (6)  4 4 .500 3.0 108.6 109.5 -1.29
Milwaukee Bucks (6)  4 4 .500 3.0 103.6 102.8 -2.42
Detroit Pistons (8)  4 5 .444 3.5 96.8 97.2 -0.69
Indiana Pacers (8)  4 5 .444 3.5 109.4 112.8 -5.53
Brooklyn Nets (10)  3 5 .375 4.0 104.4 108.0 -5.20
New York Knicks (10)  3 5 .375 4.0 101.3 108.8 -7.40
Orlando Magic (12)  3 6 .333 4.5 92.3 102.7 -11.04
Miami Heat (13)  2 5 .286 4.5 96.1 98.0 -0.08
Washington Wizards (14)  2 6 .250 5.0 100.5 103.9 -1.70
Philadelphia 76ers (15)  1 7 .125 6.0 96.5 107.1 -9.55
  •  
Western Conference W L W/L% GB PS/G PA/G SRS
Los Angeles Clippers (1)  8 1 .889 105.7 90.4 16.54
Golden State Warriors (2)  7 2 .778 1.0 114.6 106.9 6.75
San Antonio Spurs (3)  6 3 .667 2.0 101.4 96.3 7.73
Oklahoma City Thunder (3)  6 3 .667 2.0 103.2 100.8 6.15
Houston Rockets (5)  5 3 .625 2.5 107.9 106.8 2.03
Utah Jazz (6)  6 4 .600 2.5 97.2 93.3 4.55
Portland Trail Blazers (6)  6 4 .600 2.5 108.4 111.7 -1.30
Los Angeles Lakers (8)  5 4 .556 3.0 107.8 106.6 2.47
Memphis Grizzlies (9)  4 4 .500 3.5 97.1 102.1 -6.02
Denver Nuggets (10)  3 5 .375 4.5 105.1 108.0 -3.45
Sacramento Kings (11)  4 7 .364 5.0 99.8 103.6 -3.94
Phoenix Suns (12)  3 6 .333 5.0 107.6 113.0 -3.39
Minnesota Timberwolves (13)  2 5 .286 5.0 105.9 104.0 -2.36
Dallas Mavericks (14)  2 6 .250 5.5 97.1 102.4 -4.18
New Orleans Pelicans (15)  1 8 .111 7.0 101.6 107.7 -6.16

 

Division Standings 

  • * Playoff teams
Eastern Conference W L W/L% GB PS/G PA/G SRS
Atlantic Division
Toronto Raptors (2)  6 2 .750 103.8 98.3 6.45
Boston Celtics (6)  4 4 .500 2.0 108.6 109.5 -1.29
New York Knicks (10)  3 5 .375 3.0 101.3 108.8 -7.40
Brooklyn Nets (10)  3 5 .375 3.0 104.4 108.0 -5.20
Philadelphia 76ers (15)  1 7 .125 5.0 96.5 107.1 -9.55
Central Division
Cleveland Cavaliers (1)  7 1 .875 110.6 103.1 5.78
Chicago Bulls (5)  5 4 .556 2.5 106.2 101.4 1.60
Milwaukee Bucks (6)  4 4 .500 3.0 103.6 102.8 -2.42
Indiana Pacers (8)  4 5 .444 3.5 109.4 112.8 -5.53
Detroit Pistons (8)  4 5 .444 3.5 96.8 97.2 -0.69
Southeast Division
Atlanta Hawks (2)  6 2 .750 108.6 99.3 8.75
Charlotte Hornets (2)  6 2 .750 105.9 98.8 5.49
Orlando Magic (12)  3 6 .333 3.5 92.3 102.7 -11.04
Miami Heat (13)  2 5 .286 3.5 96.1 98.0 -0.08
Washington Wizards (14)  2 6 .250 4.0 100.5 103.9 -1.70

 

Western Conference W L W/L% GB PS/G PA/G SRS
Northwest Division
Oklahoma City Thunder (3)  6 3 .667 103.2 100.8 6.15
Utah Jazz (6)  6 4 .600 0.5 97.2 93.3 4.55
Portland Trail Blazers (6)  6 4 .600 0.5 108.4 111.7 -1.30
Denver Nuggets (10)  3 5 .375 2.5 105.1 108.0 -3.45
Minnesota Timberwolves (13)  2 5 .286 3.0 105.9 104.0 -2.36
Pacific Division
Los Angeles Clippers (1)  8 1 .889 105.7 90.4 16.54
Golden State Warriors (2)  7 2 .778 1.0 114.6 106.9 6.75
Los Angeles Lakers (8)  5 4 .556 3.0 107.8 106.6 2.47
Sacramento Kings (11)  4 7 .364 5.0 99.8 103.6 -3.94
Phoenix Suns (12)  3 6 .333 5.0 107.6 113.0 -3.39
Southwest Division
San Antonio Spurs (3)  6 3 .667 101.4 96.3 7.73
Houston Rockets (5)  5 3 .625 0.5 107.9 106.8 2.03
Memphis Grizzlies (9)  4 4 .500 1.5 97.1 102.1 -6.02
Dallas Mavericks (14)  2 6 .250 3.5 97.1 102.4 -4.18
New Orleans Pelicans (15)  1 8 .111 5.0 101.6 107.7 -6.16