Γράφει ο American Psycho
05/04/2012 (19:19)
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΤΛΑΝΤΑ
2/3 | Μιλγουόκι | 99-94 |
3/3 | Οκλαχόμα | 97-90 |
6/3 | ΙΝΤΙΑΝΑ | 101-96 |
7/3 | ΜΑΪΑΜΙ | 86-89 |
9/3 | ΝΤΙΤΡΟΙΤ | 85-86 |
11/3 | ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ | 106-99 |
13/3 | ΝΤΕΝΒΕΡ | 117-118 (παρ) |
14/3 | ΚΛΙΠΕΡΣ | 82-96 |
16/3 | Ουάσιγκτον | 102-88 |
18/3 | ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ | 103-87 |
19/3 | Βοστώνη | 76-79 |
20/3 | Κλίβελαντ | 103-102 |
23/3 | Νιου Τζέρσει | 93-84 |
24/3 | ΑΤΛΑΝΤΑ | 95-92 |
25/3 | Γιούτα | 139-133 (4η παρ) |
27/3 | ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ | 101-108 |
28/3 | Σικάγο | 77-98 |
30/3 | Νέα Υόρκη | 100-90 |
30/3 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 90-95 |
4/4 | Σάρλοτ | 120-93 |
ΒΟΣΤΩΝΗ
29/2 |
Μιλγουόκι |
102-96 |
2/3 | Νιου Τζέρσει | 107-94 |
4/3 | Νέα Υόρκη | 115-111 (παρ) |
6/3 | Χιούστον | 97-92 (παρ) |
7/3 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 71-103 |
9/3 | Πόρτλαντ | 104-86 |
11/3 | ΛΕΙΚΕΡΣ | 94-97 |
12/3 | ΚΛΙΠΕΡΣ | 94-85 |
14/3 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ | 105-103 |
16/3 | ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ | 95-120 |
17/3 | ΝΤΕΝΒΕΡ | 91-98 |
19/3 | ΑΤΛΑΝΤΑ | 79-76 |
22/3 | ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ | 100-91 |
23/3 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 86-99 |
25/3 | Ουάσιγκτον | 88-76 |
26/3 | ΣΑΡΛΟΤ | 102-95 |
28/3 | Γιούτα | 94-82 |
30/3 | ΜΙΝΕΣΟΤΑ | 100-79 |
1/4 | Μαϊάμι | 91-79 |
4/4 | Σαν Αντόνιο | 86-87 |
ΙΝΤΙΑΝΑ
3/3 |
ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ |
102-84 |
5/3 | ΣΙΚΑΓΟ | 72-92 |
6/3 | Ατλάντα | 96-101 |
10/3 | ΜΑΙΑΜΙ | 91-93 (παρ.) |
11/3 | ΙΝΤΙΑΝΑ | 94-107 |
13/3 | Πόρτλαντ | 92-75 |
14/3 | Φιλαδέλφεια | 111-94 |
16/3 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 100-115 |
17/3 | Νέα Υόρκη | 88-102 |
20/3 | Κλίπερς | 102-89 |
22/3 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 85-83 |
23/3 | Φοίνιξ | 111-113 |
24/3 | ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ | 125-104 |
26/3 | Μαϊάμι | 105-90 |
28/3 | ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ | 84-100 |
29/3 | Ουάσινγκτον | 93-89 |
30/3 | ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ | 103-112 |
1/4 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 104-102 (παρ) |
3/4 | Νέα Υόρκη | 112-104 |
4/4 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 109-96 |
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ
(29/2) | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 103-120 |
(2/3) | Σικάγο | 91-112 |
(3/3) | ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ | 98-101 |
(5/3) | Γιούτα | 100-109 |
(7/3) | ΝΤΕΝΒΕΡ | 100-99 |
(9/3) | ΟΚΛΑΧΟΜΑ | 96-90 |
(11/3) | Χιούστον | 118-107 |
(13/3) | Τορόντο | 88-96 |
(14/3) | ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ | 105-115 |
(18/3) | Ατλάντα | 87-103 |
(19/3) | ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΙ | 105-100 |
(20/3) | ΑΤΛΑΝΤΑ | 102-103 |
(23/3) | ΟΡΛΑΝΤΟ | 80-93 |
(25/3) | Φοίνιξ | 83-108 |
(27/3) | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 85-103 |
(28/3) | Ντιτρόιτ | 75-87 |
(30/3) | Μιλγουόκι | 84-121 |
(30/3) | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 75-91 |
(3/4) | Σαν Αντόνιο | 90-125 |
(4/4) | ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ | 98-107 |
ΜΑΙΑΜΙ
(23/2) | Νέα Υόρκη | 102-88 |
(1/3) | ΠΟΡΤΛΑΝΤ | 107-93 |
(2/3) | ΓΙΟΥΤΑ | 98-99 |
(4/3) | ΛΕΙΚΕΡΣ | 83-93 |
(6/3) | Νιου Τζέρσεϊ | 108-78 |
(7/3) | Ατλάντα | 89-86 |
(10/3) | Ιντιάνα | 93-91(παρ) |
(13/3) | ΟΡΛΑΝΤΟ | 98-104 |
(14/3) | ΣΙΚΑΓΟ | 102-106 |
(16/3) | ΜΑΪΑΜΙ |
84-78 |
(18/3) | Ορλάντο | 91-81 |
(20/3) | Φοίνιξ | 99-95 |
(23/3) | ΝΤΙΤΡΟΙΤ | 88-73 |
(25/3) | ΟΚΛΑΧΟΜΑ | 87-103 |
(26/3) |
ΙΝΤΙΑΝΑ |
90-105 |
(29/3) | Ντάλας | 106-85 |
(30/3) | ΤΟΡΟΝΤΟ | 113-101 |
(1/4) | ΒΟΣΤΩΝΗ | 78-91 |
(3/4) | Φιλαδέλφεια | 99-93 |
(4/4) | Οκλαχόμα | 98-93 |
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ
(29/2) |
ΒΟΣΤΩΝΗ |
96-102 |
(2/3) | ΑΤΛΑΝΤΑ | 94-99 |
(3/3) | ΟΡΛΑΝΤΟ | 98-114 |
(5/3) | Φιλαδέλφεια | 97-93 |
(7/3) | Σικάγο | 104-106 |
(9/3) | Νέα Υόρκη | 119-114 |
(11/3) | ΤΟΡΟΝΤΟ | 105-99 |
(12/3) | ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΙ | 105-99 |
(14/3) | Κλίβελαντ | 115-105 |
(16/3) | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ | 120-98 |
(20/3) | ΠΟΡΤΛΑΝΤ | 116-87 |
(22/3) | Βοστώνη | 91-100 |
(23/3) | ΣΑΡΛΟΤ | 112-92 |
(24/3) | Ιντιάνα | 104-125 |
(26/3) | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 80-89 |
(27/3) | Ατλάντα | 108-101 |
(30/3) | ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ | 121-84 |
(30/3) | Μέμφις | 95-99 |
(2/4) | ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ | 112-98 |
(4/4) | Κλίβελαντ | 107-98 |
ΝΤΙΤΡΟΪΤ
(21/2) ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ 100-101
(22/2) ΤΟΡΟΝΤΟ 93-103
(28/2) Φιλαδέλφεια 68-97
(29/2) Σάρλοτ 109-94
(3/3) ΜΕΜΦΙΣ 83-100
(6/3) Λέικερς 88-85 (παρ)
(9/3) Ατλάντα 86-85
(10/3) Τορόντο 105-86
(12/3) ΓΙΟΥΤΑ 90-105
(14/3) ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ 124-112
(16/3) ΦΟΙΝΙΞ 101-109
(18/3) ΚΛΙΠΕΡΣ 83-87 (παρ)
(20/3) ΝΤΕΝΒΕΡ 115-116
(23/3) Μαϊάμι 73-88
(24/3) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 79-101
(26/3) ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 79-77
(28/3) ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ 87-75
(30/3) ΣΙΚΑΓΟ 71-83
(30/3) Σάρλοτ 110-107 (παρ)
(3/4) Ορλάντο 102-95
ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΙ
(2/3) ΒΟΣΤΩΝΗ 94-107
(4/3) ΣΑΡΛΟΤ 104-101
(6/3) ΜΑΪΑΜΙ 78-108
(7/3) Κλίπερς 101-100
(9/3) ΣΑΡΛΟΤ 83-74
(10/3) Χιούστον 106-112
(12/3) Μιλγουόκι 99-105
(14/3) Τορόντο 98-84
(16/3) ΟΡΛΑΝΤΟ 70-86
(17/3) Νέα Ορλεάνη 94-102
(19/3) Κλίβελαντ 100-105
(20/3) Ουάσιγκτον 108-89
(23/3) ΑΤΛΑΝΤΑ 84-93
(24/3) Σάρλοτ 102-89
(26/3) Γιούτα 84-105
(28/3) Ιντιάνα 100-84
(30/3) ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ 102-100
(30/3) ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ 111-99
(3/4) ΛΕΪΚΕΡΣ 87-91
(4/4) ΠΟΡΤΛΑΝΤ 88-101
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
(23/2) ΜΑΙΑΜΙ 88-102
(29/2) Κλίβελαντ 120-103
(4/3) ΒΟΣΤΩΝΗ 111-115 (παρ)
(6/3) ΝΤΑΛΑΣ 85-95
(7/3) ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ 105-118
(9/3) ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ 114-119
(11/3) Φιλαδέλφεια 94-106
(12/3) ΣΙΚΑΓΟ 99-104
(14/3) Πόρτλαντ 121-79
(16/3) Ιντιάνα 115-100
(17/3) ΙΝΤΙΑΝΑ 102-88
(20/3) Τορόντο 106-87
(20/3) ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 82-79
(23/3) ΤΟΡΟΝΤΟ 79-96
(24/3) Ντιτρόιτ 101-79
(26/3) Μιλγουόκι 89-80
(28/3) Ορλάντο 108-86
(30/3) ΑΤΛΑΝΤΑ 90-100
(30/3) Κλίβελαντ 91-75
(3/4) ΙΝΤΙΑΝΑ 104-112
ΟΡΛΑΝΤΟ
(23/2) ΑΤΛΑΝΤΑ 78-83
(29/2) ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 102-95
(1/3) Οκλαχόμα 102-105
(3/3) Μιλγουόκι 114-98
(5/3) ΤΟΡΟΝΤΟ 92-88
(6/3) ΣΑΡΛΟΤ 84-100
(8/3) ΣΙΚΑΓΟ 99-94
(11/3) Ιντιάνα 107-94
(13/3) Μαϊάμι 104-98
(14/3) ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ 111-122
(16/3) Νιου Τζέρσεϊ 86-70
(18/3) ΜΑΪΑΜΙ 81-91
(19/3) Σικάγο 59-85
(20/3) Φοίνιξ 103-93
(23/3) Κλίβελαντ 93-80
(26/3) ΤΟΡΟΝΤΟ 117-101
(28/3) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 86-108
(30/3) Ντάλας 98-100
(1/4) Ντένβερ 101-104
(3/4) ΝΤΙΤΡΟΙΤ 95-102
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
(28/2) ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ 118-119
(29/2) Ορλάντο 95-102
(3/3) Κλίβελαντ 101-98
(5/3) Γκόλντεν Στέιτ 100-120
(7/3) Λέικερς 106-101
(10/3) Πόρτλαντ 99-110
(12/3) ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ 97-112
(13/3) ΝΤΑΛΑΣ 98-107
(15/3) ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ 99-89
(16/3) ΑΤΛΑΝΤΑ 88-102
(18/3) ΜΕΜΦΙΣ 92-97
(20/3) ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΙ 108-89
(22/3) Ιντιάνα 83-85
(24/3) Ατλάντα 92-95
(25/3) ΒΟΣΤΩΝΗ 76-88
(26/3) Ντιτρόιτ 77-79
(29/3) ΙΝΤΙΑΝΑ 89-93
(30/3) Φιλαδέλφεια 97-76
(2/4) Μιλγουόκι 98-112
(4/4) Ιντιάνα 96-109
ΣΙΚΑΓΟ
(28/2) Νέα Ορλεάνη 99-95
(29/2) ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ 96-89
(2/3) ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ 112-91
(4/3) ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 96-91
(5/3) Ιντιάνα 92-72
(7/3) ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ 106-104
(8/3) Ορλάντο 94-99
(10/3) Γιούτα 111-97
(12/3) Νέα Υόρκη 104-99
(14/3) Μαϊάμι 106-102
(16/3) Πόρτλαντ 89-100
(17/3) Φιλαδέλφεια 89-80
(19/3) ΟΡΛΑΝΤΟ 85-59
(20/3) ΤΟΡΟΝΤΟ 94-82
(24/3) Τορόντο 102-101 (παρ)
(26/3) Ντένβερ 91-108
(28/3) ΑΤΛΑΝΤΑ 98-77
(30/3) Ντιτρόιτ 83-71
(1/4) ΟΚΛΑΧΟΜΑ 78-92