
21.02.2019 11:59 / basketblog
«Τελικός» το ματς της Εφές για Ολυμπιακό που ψάχνει απαντήσεις
Ο Σωτήρης Γεωργίου αναλύει τη σημερινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην αγαπημένη του Κωνσταντινούπολη…





#Κυριότερα Νέα
Περισσότερα
21.02.2019 12:30 / Βasketblog
Ξενάγηση και ... challenge από τον Κατούφα(vid)
20.02.2019 11:51 / Βasketblog
Τα καλύτερα του Παπάγου απέναντι στον Δούκα(vid)
21.02.2019 10:45 / Βasketblog
Χατζούλης-Μιχαηλίδης στον Απόλλωνα
21.02.2019 09:27 / Βasketblog
Τραυματίστηκε ο Ουίλιαμσον(vid)
21.02.2019 11:09 / Βasketblog
Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός- Χίμκι
21.02.2019 10:21 / Βasketblog
Στα «Δυο Αοράκια» για την πρωτιά η Εθνική
21.02.2019 11:31 / Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Παντελάκης: «Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας»
20.02.2019 23:42 / Πέρης Ανδρουτσόπουλος
Αποχαιρέτησε την Ευρώπη με ήττα ο Ολυμπιακός
#Basket Blogs
tv
#Στα Αποδυτήρια

15.02.2019 20:10 / Βasketblog
Τελικά υπήρχε συμβόλαιο;
Διεθνώς ρεζίλι έχει γίνει ομάδα που χαρακτηριζόταν μέχρι πρότινος ως σοβαρή,…
19.11.2018 14:07 / Στέφανος Σύριγγας
Ο πρόεδρος «βγάζει στην σέντρα» τον προπονητή12.08.2018 10:13 / basketblog
To "unfair" ΑΕΚ σε Μαυροειδή12.08.2018 09:01 / basketblog
Και άργησε να αποχωρήσει ο γιατρός27.07.2018 06:53 / basketblog
Hot 4αρια σε τιμές ευκαιρίας! Καλοβλέπουν ΟΑΚΑ!22.07.2018 06:28 / basketblog
Μπράβο στον Μάντζαρη! Να βρει διαδόχους!
#Old School
Περισσότερα

31.03.2018 11:13 / Γιώργος Αδαμόπουλος
Ο αντιρατσιστικός τίτλος του Λογιόλα-Σικάγο, το 1963!

07.02.2018 11:34 / Γιώργος Αδαμόπουλος
Το μακάβριο ρεκόρ του Ουέιν Έστες…
#Interviews
Περισσότερα

20.02.2019 13:17 / Μάριος Μπουλής
Καραμπάτσος στο basketblog: «Βγάλαμε μπασκετικό εγωισμό»

19.02.2019 11:51 / Μάριος Μπουλής
Κουκάς στο Basketblog: «Ο Διαγόρας είναι μια οικογένεια»

11.02.2019 13:30 / Μάριος Μπουλής
Μαστόρος στο Basketblog.gr: «Πρώτα η αποφυγή των playouts και μετά βλέπουμε»

09.02.2019 11:56 / Βasketblog
Καράμπουλας στο Basketblog.gr: «Θέλουμε το πρωτάθλημα» (pics)

05.02.2019 12:34 / Μάριος Μπουλής
Χρύσης στο Basketblog: «Το θέλαμε περισσότερο»

27.01.2019 13:54 / Μάριος Μπουλής
Χόκινς στο Basketblog: «Θέλω να είμαι ο καλύτερος συμπαίκτης»
#Βαθμολογίες
Betshop.gr Basket LeagueΒαθμολογία Α2Βαθμολογία Β΄ Εθνικής (1ος ΟΜΙΛΟΣ)Βαθμολογία Β΄ Εθνικής (2ος ΟΜΙΛΟΣ)
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί | ΠΥ | ΠΚ | ΠΔ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ολυμπιακός | 14 | 13 | 1 | 27 | 1180 | 960 | 220 |
2 | ![]() | Παναθηναϊκός Superfoods | 13 | 13 | 0 | 26 | 1167 | 893 | 274 |
3 | ![]() | AEK | 14 | 10 | 4 | 24 | 1121 | 1053 | 68 |
4 | ![]() | ΓΣ Περιστερίου | 14 | 10 | 4 | 24 | 1075 | 1052 | 23 |
5 | ![]() | ΠΑΟΚ | 14 | 9 | 5 | 23 | 1104 | 1019 | 85 |
6 | ![]() | Προμηθέας Πάτρας | 14 | 9 | 5 | 23 | 1071 | 1021 | 50 |
7 | ![]() | ΑΕ Χολαργός | 14 | 7 | 7 | 21 | 962 | 992 | -30 |
8 | ![]() | Ήφαιστος Λήμνου | 14 | 7 | 7 | 21 | 1015 | 1080 | -65 |
9 | ![]() | Άρης | 14 | 5 | 9 | 19 | 964 | 1000 | -36 |
10 | ![]() | Λαύριο | 14 | 4 | 10 | 18 | 1019 | 1131 | -112 |
11 | ![]() | Κύμη | 14 | 3 | 11 | 17 | 993 | 1137 | -144 |
12 | ![]() | Πανιώνιος Γ.Σ. | 14 | 3 | 11 | 17 | 1015 | 1133 | -118 |
13 | ![]() | Ρέθυμνο Cretan Kings | 14 | 2 | 12 | 16 | 983 | 1100 | -117 |
14 | ![]() | Κολοσσός H Hotels | 13 | 2 | 11 | 15 | 957 | 1055 | -98 |
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί | ΠΥ | ΠΚ | ΠΔ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 17 | 15 | 2 | 32 | 1560 | 1177 | 383 |
2 | ![]() | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17 | 14 | 3 | 31 | 1379 | 1178 | 201 |
3 | ![]() | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 17 | 13 | 4 | 30 | 1325 | 1268 | 57 |
4 | ![]() | Α.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ | 17 | 10 | 7 | 27 | 1338 | 1212 | 126 |
5 | ![]() | ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 17 | 10 | 7 | 27 | 1258 | 1286 | -28 |
6 | ![]() | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 17 | 9 | 8 | 26 | 1225 | 1223 | 2 |
7 | ![]() | Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 17 | 9 | 8 | 26 | 1205 | 1176 | 29 |
8 | ![]() | Α.Ο. Αμύντας Δάφνης - Υμηττού | 17 | 9 | 8 | 26 | 1177 | 1212 | -35 |
9 | ![]() | Α.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ | 17 | 8 | 9 | 25 | 1237 | 1213 | 24 |
10 | ![]() | Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ | 17 | 8 | 9 | 25 | 1276 | 1276 | 0 |
11 | ![]() | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | 17 | 7 | 10 | 24 | 1167 | 1308 | -141 |
12 | ![]() | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 17 | 7 | 10 | 24 | 1291 | 1278 | 13 |
13 | ![]() | Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 17 | 6 | 11 | 23 | 1181 | 1241 | -60 |
14 | ![]() | Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 17 | 6 | 11 | 23 | 1299 | 1342 | -43 |
15 | ![]() | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 17 | 4 | 13 | 21 | 1172 | 1301 | -129 |
16 | ![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | 17 | 1 | 16 | 18 | 1164 | 1563 | -399 |
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί | ΠΥ | ΠΚ | ΠΔ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 17 | 13 | 4 | 30 | 1285 | 1205 | 80 |
2 | ![]() | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 17 | 12 | 5 | 29 | 1338 | 1268 | 70 |
3 | ![]() | Α.Ο. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 17 | 12 | 5 | 29 | 1356 | 1301 | 55 |
4 | ![]() | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 17 | 12 | 5 | 29 | 1354 | 1254 | 100 |
5 | ![]() | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ | 17 | 11 | 6 | 28 | 1246 | 1182 | 64 |
6 | ![]() | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 17 | 10 | 7 | 27 | 1243 | 1233 | 10 |
7 | ![]() | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 17 | 9 | 8 | 26 | 1296 | 1317 | -21 |
8 | ![]() | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 17 | 8 | 9 | 25 | 1220 | 1230 | -10 |
9 | ![]() | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 17 | 8 | 9 | 25 | 1328 | 1341 | -13 |
10 | ![]() | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 17 | 8 | 9 | 25 | 1258 | 1268 | -10 |
11 | ![]() | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ | 17 | 7 | 10 | 24 | 1308 | 1329 | -21 |
12 | ![]() | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 17 | 7 | 10 | 24 | 1186 | 1182 | 4 |
13 | ![]() | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 17 | 6 | 11 | 23 | 1309 | 1351 | -42 |
14 | ![]() | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 17 | 5 | 12 | 22 | 1143 | 1256 | -113 |
15 | ![]() | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 17 | 5 | 12 | 22 | 1185 | 1254 | -69 |
16 | ![]() | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | 3 | 14 | 20 | 1226 | 1310 | -84 |
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί | ΠΥ | ΠΚ | ΠΔ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 17 | 16 | 1 | 33 | 1389 | 1197 | 192 |
2 | ![]() | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 17 | 12 | 5 | 29 | 1256 | 1176 | 80 |
3 | ![]() | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 12 | 5 | 29 | 1241 | 1120 | 121 |
4 | ![]() | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 17 | 10 | 7 | 27 | 1183 | 1187 | -4 |
5 | ![]() | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 17 | 9 | 8 | 26 | 1188 | 1143 | 45 |
6 | ![]() | ΧΑΝΘ | 17 | 9 | 8 | 26 | 1195 | 1171 | 24 |
7 | ![]() | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ | 17 | 9 | 8 | 26 | 1162 | 1134 | 28 |
8 | ![]() | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 17 | 8 | 9 | 25 | 1221 | 1240 | -19 |
9 | ![]() | ΑΜΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 17 | 8 | 9 | 25 | 1119 | 1150 | -31 |
10 | ![]() | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 17 | 7 | 10 | 24 | 1175 | 1224 | -49 |
11 | ![]() | ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 17 | 7 | 10 | 24 | 1212 | 1234 | -22 |
12 | ![]() | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 17 | 7 | 10 | 24 | 1148 | 1212 | -64 |
13 | ![]() | ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 17 | 7 | 10 | 24 | 1170 | 1251 | -81 |
14 | ![]() | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 17 | 6 | 11 | 23 | 1156 | 1184 | -28 |
15 | ![]() | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 17 | 5 | 12 | 22 | 1134 | 1175 | -41 |
16 | ![]() | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 17 | 4 | 13 | 21 | 1100 | 1251 | -151 |
#Live Scores